Tiandy 4MP Fixed IR Bullet Network Camera
₨ 13,200.00 Original price was: ₨ 13,200.00.₨ 12,500.00Current price is: ₨ 12,500.00.
Model: TC-C34QN
The Tiandy TC0-C34Qn is a 4MP (2560×1440) fixed IR bullet camera with a metal and plastic housing, featuring Color Maker technology for enhanced low-light performance, a built-in microphone, S+265/H.265/H.264 video compression, IR range up to 30m, POE, and IP67 protection. It operates from -30°C to 60°C and is designed for 24-hour color capture.
Key SpecificationsÂ
Resolution: Up to 4MP (2560×1440) at 20fps
Video Compression:Â S+265 / H.265 / H.264
Lens:Â Fixed focal length, available in 4mm and 2.8mm options
Night Vision:Â Color Maker technology with Smart IR and an IR range of up to 30m
Audio:Â Built-in microphone
Housing:Â Metal and plastic construction
Network:Â POE (Power over Ethernet) support
Environmental:Â IP67 protection for outdoor use
Operating Conditions: -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) and 0~95% RH humidity
Other Features:Â Wall mount, smart surveillance capabilities
Product Description
| Camera | |
| Image Sensor | 1/2.8″CMOS |
| Min. Illumination | Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
| Shutter Time | 1s~1/100000s |
| Day&Night | IR-cut filter with auto Switch (ICR) |
| Smart IR | Yes |
| WDR | DWDR |
| S/N | >40dB |
| Angle Adjustment | 0~360°(P); 0~80°(T); 0~360°(R) |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed focal lens |
| Focal Length | 4mm |
| Lens Mount | M12 |
| Aperture Range | F1.6 |
| Aperture Type | Fixed |
| Field of View | 86(H); 45.2(V); 99.1(D) |
| DORI Distance | Detect:65.31m Observe:25.92m Recognize:13.06m Identify:6.53m |
| Illuminator | |
| IR LEDs | 2 |
| IR Distance | Up to 50m |
| Wavelength | 850nm |
| White LEDs | 2 |
| Whitelight Distance | 15m |
| Compression Standard | |
| Video Compression | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Video Bit Rate | 32k~4Mbps |
| Audio Compression | G.711A/G.711U |
| Audio Sampling Rate | 8kHz/16kHz |
| Image | |
| Max. Resolution | 4MP,2560×1440@20fps |
| Main Stream | PAL:20fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC:20fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) |
| Sub Stream | PAL:20fps(704×576, 704×288, 352×288, 640×360) NTSC:20fps(704×480, 704×240, 352×240, 640×360) |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| AGC | Yes |
| 3D DNR | Yes |
| White Balance | Auto/Semi-Auto/Manual/Sunshine/Nature Light/Warmlight Lamp/Daylight Lamp/Filament Lamp/Lock White Balance |
| OSD | Overlay of additional characters in 1 regions, 1 line, with a maximum of 48 characters or 16 Chinese characters per region; 16*16/32*32/48*48/64*64 |
| Privacy Mask | 4 black static areas |
| Defog | Yes |
| Feature | |
| Exceptions Alarm | Voltage Alarm; Disk Full; Disk R/W Error; IP Address Conflict |
| Linkage Method | Trigger Sound; Trigger Recording; Trigger Capture; Notify Surveillance Center |
| Video Analytics | Smart Alarm |
| Network | |
| ANR | Yes |
| Protocols | HTTP; TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; TLS v1.2; IPv4; SSH; Unicast; FTP |
| System Compatibility | ONVIF(Profile S/T) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP |
| Remote Connection | ≤2 |
| Client | Easy7 VMS |
| Moblie Client | EasyLive Plus |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Wi-Fi | |
| Transmission Distance | Up tp 50m( based on actual environment) |
| Wireless Standard | IEEE802.11b/ 802.11g/802.11n |
| Frequency Range | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Channel Bandwidth | 20/40MHz |
| Wi-Fi Security | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Interface | |
| Communication Interface | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Built-in Mic | Yes |
| Built-in Speaker | Yes |
| Reset Button | Yes |
| On-board Storage | Support microSD/microSDHC/microSDXC card,up to 512GB |
| General | |
| Web Client Language | 3 languages Simple Chinese/English/Vietnamese |
| Operating Temperature | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
| Operating Humidity | ≤95%RH |
| Storage Temperature | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
| Storage Humidity | 10%~95%RH(non-condensing) |
| Power Supply | DC12V±25%,Max. 7.5W |
| Protection | Surge4000V; ESD6000V; IP67 |
| Boundary Dimensions | 164(L)73(W)73(H)mm |
| Package Dimensions | 215(L)95(W)120(H)mm |
| GrossWeight | 0.46kg |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.












Reviews
There are no reviews yet.